ID Area GEOCODIGO NOME UF ID_UF REGIAO MESOREGIAO MICROREGIA LATITUDE LONGITUDE SEDE COD_MUN NOME_MUN TOT_POP_2000 TOT_HOMENS TOT_MULHERES TOT_POP_URBANA TOT_POP_RURAL TOT_POP_2010 IDX PERIMETRO
1383 412.963776 3500105 Adamantina SP 35 Sudeste PRESIDENTE PRUDENTE ADAMANTINA -21.685 -51.073 True 3500105 Adamantina 33497 16375 17422 31948 1849 33797 1383 118.482795
1844 211.394394 3500204 Adolfo SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO SAO JOSE DO RIO PRETO -21.235 -49.644 True 3500204 Adolfo 3684 1787 1770 3200 357 3557 1844 81.168858
2750 143.102203 3500402 Aguas da Prata SP 35 Sudeste CAMPINAS SAO JOAO DA BOA VISTA -21.937 -46.717 True 3500402 Águas da Prata 7131 3742 3838 6766 814 7580 2750 67.06689
2771 60.075024 3500501 Aguas de Lindóia SP 35 Sudeste CAMPINAS AMPARO -22.476 -46.633 True 3500501 Águas de Lindóia 16190 8453 8808 17108 153 17261 2771 38.723854
1994 409.569519 3500550 Aguas de Santa Bárbara SP 35 Sudeste BAURU AVARE -22.881 -49.239 True 3500550 Águas de Santa Bárba 5224 2777 2821 4256 1342 5598 1994 113.18768
2435 3.633641 3500600 Aguas de São Pedro SP 35 Sudeste PIRACICABA PIRACICABA -22.599 -47.876 True 3500600 Águas de São Pedro 1883 1257 1446 2703 0 2703 2435 8.607475
2620 474.514282 3500303 Aguaí SP 35 Sudeste CAMPINAS PIRASSUNUNGA -22.059 -46.979 True 3500303 Aguaí 28195 16224 15944 29021 3147 32168 2620 134.219909
1990 969.978699 3500709 Agudos SP 35 Sudeste BAURU BAURU -22.469 -48.988 True 3500709 Agudos 32484 17086 17446 32999 1533 34532 1990 204.478159
2405 159.495209 3500758 Alambari SP 35 Sudeste ITAPETININGA ITAPETININGA -23.551 -47.899 True 3500758 Alambari 3650 2457 2429 3672 1214 4886 2405 68.296644
1292 119.7267 3500808 Alfredo Marcondes SP 35 Sudeste PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE -21.955 -51.413 True 3500808 Alfredo Marcondes 3697 1980 1911 3255 636 3891 1292 57.078675
2089 316.841705 3500907 Altair SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO SAO JOSE DO RIO PRETO -20.524 -49.059 True 3500907 Altair 3530 2051 1763 3022 792 3814 2089 102.957754
2521 932.06189 3501004 Altinópolis SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO BATATAIS -21.026 -47.374 True 3501004 Altinópolis 15481 7802 7807 13643 1966 15609 2521 194.578922
1644 318.709412 3501103 Alto Alegre SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.581 -50.164 True 3501103 Alto Alegre 4261 2109 1996 3237 868 4105 1644 85.284359
2578 83.949608 3501152 Alumínio SP 35 Sudeste MACRO METROPOLITANA PAULISTA SOROCABA -23.535 -47.262 True 3501152 Alumínio 15252 8502 8343 14130 2715 16845 2578 49.604481
1757 362.89859 3501202 Alvares Florence SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO VOTUPORANGA -20.321 -49.911 True 3501202 Álvares Florence 4316 2001 1900 2652 1249 3901 1757 108.84561
1237 347.086273 3501301 Alvares Machado SP 35 Sudeste PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE -22.079 -51.472 True 3501301 Álvares Machado 22661 11633 11873 21180 2326 23506 1237 106.850453
1803 153.014969 3501400 Alvaro de Carvalho SP 35 Sudeste MARILIA MARILIA -22.089 -49.719 True 3501400 Álvaro de Carvalho 4109 2959 1691 2952 1698 4650 1803 66.735434
1809 85.205025 3501509 Alvinlândia SP 35 Sudeste MARILIA MARILIA -22.444 -49.763 True 3501509 Alvinlândia 2837 1482 1518 2693 307 3000 1809 48.015049
2573 133.887222 3501608 Americana SP 35 Sudeste CAMPINAS CAMPINAS -22.739 -47.331 True 3501608 Americana 182593 103200 107501 209717 984 210701 2573 70.326172
2690 447.087067 3501905 Amparo SP 35 Sudeste CAMPINAS AMPARO -22.701 -46.764 True 3501905 Amparo 60404 32444 33392 51818 14018 65836 2690 124.8903
2382 123.796974 3501707 Américo Brasiliense SP 35 Sudeste ARARAQUARA ARARAQUARA -21.724 -48.102 True 3501707 Américo Brasiliense 28287 17362 17160 34261 261 34522 2382 61.777627
1816 254.533539 3501806 Américo de Campos SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO VOTUPORANGA -20.299 -49.732 True 3501806 Américo de Campos 5594 2862 2844 4788 918 5706 1816 104.367401
2466 327.533447 3502002 Analândia SP 35 Sudeste ARARAQUARA SAO CARLOS -22.126 -47.663 True 3502002 Analândia 3582 2197 2092 3401 888 4289 2466 88.358299
1295 962.569519 3502101 Andradina SP 35 Sudeste ARACATUBA ANDRADINA -20.896 -51.379 True 3502101 Andradina 55161 27185 28132 51629 3688 55317 1295 156.739248
2242 1031.440918 3502200 Angatuba SP 35 Sudeste ITAPETININGA ITAPETININGA -23.49 -48.413 True 3502200 Angatuba 19297 11246 10965 15954 6257 22211 2242 221.996884
2331 738.266235 3502309 Anhembi SP 35 Sudeste BAURU BOTUCATU -22.789 -48.127 True 3502309 Anhembi 4535 2908 2740 4263 1385 5648 2331 166.670387
1268 321.500366 3502408 Anhumas SP 35 Sudeste PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE -22.295 -51.387 True 3502408 Anhumas 3411 1863 1875 3059 679 3738 1268 94.26905
3083 121.190498 3502507 Aparecida SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA GUARATINGUETA -22.847 -45.23 True 3502507 Aparecida 34904 16918 18125 34534 509 35043 3083 66.843312
1442 179.598526 3502606 Aparecida D'Oeste SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO JALES -20.449 -50.88 True 3502606 Aparecida d'Oeste 4935 2174 2270 3639 805 4444 1442 75.312804
2078 971.179688 3502705 Apiaí SP 35 Sudeste ITAPETININGA CAPAO BONITO -24.509 -48.843 True 3502705 Apiaí 27162 12579 12617 18226 6970 25196 2078 240.015207
2460 203.396729 3503000 Aramina SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO ITUVERAVA -20.09 -47.786 True 3503000 Aramina 4763 2587 2563 4811 339 5150 2460 78.467011
2080 286.937164 3503109 Arandu SP 35 Sudeste BAURU AVARE -23.134 -49.054 True 3503109 Arandu 6065 3088 3035 4614 1509 6123 2080 72.125434
3312 156.088638 3503158 Arapeí SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA BANANAL -22.674 -44.448 True 3503158 Arapeí 2618 1254 1238 1874 618 2492 3312 79.09539
2323 1008.481689 3503208 Araraquara SP 35 Sudeste ARARAQUARA ARARAQUARA -21.794 -48.176 True 3503208 Araraquara 182471 100733 107992 202802 5923 208725 2323 186.9046
2552 645.090027 3503307 Araras SP 35 Sudeste PIRACICABA LIMEIRA -22.357 -47.384 True 3503307 Araras 104196 58729 60169 112497 6401 118898 2552 131.866919
2627 146.696823 3502754 Araçariguama SP 35 Sudeste MACRO METROPOLITANA PAULISTA SOROCABA -23.439 -47.061 True 3502754 Araçariguama 11154 8705 8380 11284 5801 17085 2627 81.896784
1465 1170.536743 3502804 Araçatuba SP 35 Sudeste ARACATUBA ARACATUBA -21.209 -50.433 True 3502804 Araçatuba 169254 87337 94281 178118 3500 181618 1465 238.131675
2457 256.167267 3502903 Araçoiaba da Serra SP 35 Sudeste MACRO METROPOLITANA PAULISTA SOROCABA -23.505 -47.614 True 3502903 Araçoiaba da Serra 19816 13601 13722 18807 8516 27323 2457 90.949312
1566 263.902466 3503356 Arco-Íris SP 35 Sudeste MARILIA TUPA -21.773 -50.465 True 3503356 Arco-Íris 2163 971 954 1097 828 1925 1566 89.179606
2103 507.664673 3503406 Arealva SP 35 Sudeste BAURU BAURU -22.029 -48.911 True 3503406 Arealva 7244 3997 3845 6177 1665 7842 2103 104.381075
3222 307.222412 3503505 Areias SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA BANANAL -22.58 -44.697 True 3503505 Areias 3600 1829 1864 2475 1218 3693 3222 119.871196
2238 86.155685 3503604 Areiópolis SP 35 Sudeste BAURU BAURU -22.668 -48.665 True 3503604 Areiópolis 10296 5454 5127 9403 1178 10581 2238 55.176937
2202 133.414337 3503703 Ariranha SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO CATANDUVA -21.188 -48.787 True 3503703 Ariranha 7477 4366 4181 8094 453 8547 2202 62.702044
2611 178.105301 3503802 Artur Nogueira SP 35 Sudeste CAMPINAS MOJI-MIRIM -22.573 -47.173 True 3503802 Artur Nogueira 33124 22123 22147 40026 4244 44270 2611 71.68323
2829 97.75016 3503901 Arujá SP 35 Sudeste METROPOLITANA DE SAO PAULO GUARULHOS -23.396 -46.321 True 3503901 Arujá 59185 36924 37894 71828 2990 74818 2829 50.495435
1505 69.52639 3503950 Aspásia SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO JALES -20.159 -50.733 True 3503950 Aspásia 1861 907 902 1257 552 1809 1505 40.634288
1550 462.630768 3504008 Assis SP 35 Sudeste ASSIS ASSIS -22.662 -50.412 True 3504008 Assis 87251 46318 48838 91001 4155 95156 1550 113.858034
2740 479.128662 3504107 Atibaia SP 35 Sudeste MACRO METROPOLITANA PAULISTA BRAGANCA PAULISTA -23.117 -46.55 True 3504107 Atibaia 111300 62217 64397 115266 11348 126614 2740 133.72156
1530 434.018829 3504206 Auriflama SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO AURIFLAMA -20.686 -50.555 True 3504206 Auriflama 13513 7104 7101 12950 1255 14205 1530 106.790539
1733 341.498627 3504404 Avanhandava SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.461 -49.95 True 3504404 Avanhandava 8829 6250 5061 9563 1748 11311 1733 101.410096
2106 1219.830688 3504503 Avaré SP 35 Sudeste BAURU AVARE -23.099 -48.926 True 3504503 Avaré 76472 41134 41801 79392 3543 82935 2106 189.70038
1962 543.554688 3504305 Avaí SP 35 Sudeste BAURU BAURU -22.147 -49.333 True 3504305 Avaí 4596 2506 2453 3330 1629 4959 1962 118.882774
1955 109.876198 3504602 Bady Bassitt SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO SAO JOSE DO RIO PRETO -20.918 -49.445 True 3504602 Bady Bassitt 11550 7250 7355 13661 944 14605 1955 50.384227
2000 91.104233 3504701 Balbinos SP 35 Sudeste BAURU BAURU -21.9 -49.357 True 3504701 Balbinos 1313 3232 700 1191 2741 3932 2000 43.529353
3317 617.742981 3504909 Bananal SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA BANANAL -22.684 -44.323 True 3504909 Bananal 9713 5052 5168 8157 2063 10220 3317 144.788392
1748 205.805588 3505104 Barbosa SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.267 -49.949 True 3505104 Barbosa 5837 3323 3270 5575 1018 6593 1748 67.443223
2184 441.957367 3505203 Bariri SP 35 Sudeste BAURU JAU -22.074 -48.74 True 3505203 Bariri 28224 15822 15781 29985 1618 31603 2184 110.804109
2262 150.548904 3505302 Barra Bonita SP 35 Sudeste BAURU JAU -22.495 -48.558 True 3505302 Barra Bonita 35487 17256 18000 34517 739 35256 2262 61.072867
2018 408.188324 3505351 Barra do Chapéu SP 35 Sudeste ITAPETININGA CAPAO BONITO -24.473 -49.025 True 3505351 Barra do Chapéu 4846 2766 2470 1544 3692 5236 2018 127.75452
2236 1009.449951 3505401 Barra do Turvo SP 35 Sudeste LITORAL SUL PAULISTA REGISTRO -24.756 -48.505 True 3505401 Barra do Turvo 8108 4050 3679 3174 4555 7729 2236 233.41922
2197 1568.195435 3505500 Barretos SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO BARRETOS -20.557 -48.568 True 3505500 Barretos 103913 54169 57933 108687 3415 112102 2197 194.73981
2375 146.946136 3505609 Barrinha SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO -21.194 -48.164 True 3505609 Barrinha 24207 14327 14176 28187 316 28503 2375 68.220943
2666 64.342422 3505708 Barueri SP 35 Sudeste METROPOLITANA DE SAO PAULO OSASCO -23.511 -46.876 True 3505708 Barueri 208281 116977 123679 240656 0 240656 2666 52.214576
1867 155.260818 3505005 Barão de Antonina SP 35 Sudeste ITAPETININGA ITAPEVA -23.627 -49.561 True 3505005 Barão de Antonina 2794 1591 1525 1913 1203 3116 1867 90.831196
1472 170.745148 3505807 Bastos SP 35 Sudeste MARILIA TUPA -21.922 -50.734 True 3505807 Bastos 20588 10040 10421 17624 2837 20461 1472 61.404118
2486 853.215515 3505906 Batatais SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO BATATAIS -20.891 -47.585 True 3505906 Batatais 51112 27749 28732 49954 6527 56481 2486 162.551958
2030 675.121765 3506003 Bauru SP 35 Sudeste BAURU BAURU -22.315 -49.061 True 3506003 Bauru 316064 166692 177347 338891 5148 344039 2030 140.938799
2268 684.442139 3506102 Bebedouro SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO JABOTICABAL -20.949 -48.479 True 3506102 Bebedouro 74815 36531 38513 71512 3532 75044 2268 131.608248
1434 302.633484 3506201 Bento de Abreu SP 35 Sudeste ARACATUBA ARACATUBA -21.271 -50.812 True 3506201 Bento de Abreu 2394 1364 1310 2444 230 2674 1434 101.295171
1905 244.680832 3506300 Bernardino de Campos SP 35 Sudeste ASSIS OURINHOS -23.013 -49.474 True 3506300 Bernardino de Campos 10720 5251 5526 9660 1117 10777 1905 85.458293
2855 492.600861 3506359 Bertioga SP 35 Sudeste METROPOLITANA DE SAO PAULO SANTOS -23.854 -46.139 True 3506359 Bertioga 30039 23769 23803 46818 754 47572 2855 146.380175
2900 0.010042 3506359 Bertioga SP 35 Sudeste METROPOLITANA DE SAO PAULO SANTOS -23.854 -46.139 False 3506359 Bertioga 30039 23769 23803 46818 754 47572 2900 0.481408
1562 157.680298 3506409 Bilac SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.403 -50.471 True 3506409 Bilac 6088 3493 3559 6485 567 7052 1562 63.981399
1588 532.049744 3506508 Birigui SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.289 -50.34 True 3506508 Birigui 94300 53086 55636 105481 3241 108722 1588 129.468193
2885 317.402252 3506607 Biritiba-Mirim SP 35 Sudeste METROPOLITANA DE SAO PAULO MOJI DAS CRUZES -23.573 -46.039 True 3506607 Biritiba-Mirim 24653 14412 14161 24530 4043 28573 2885 106.945855
2249 693.038025 3506706 Boa Esperança do Sul SP 35 Sudeste ARARAQUARA ARARAQUARA -21.993 -48.391 True 3506706 Boa Esperança do Sul 12573 6884 6774 12197 1461 13658 2249 156.070036
2267 364.89978 3506805 Bocaina SP 35 Sudeste BAURU JAU -22.136 -48.518 True 3506805 Bocaina 9442 5411 5451 10009 853 10862 2267 96.87095
2288 654.897949 3506904 Bofete SP 35 Sudeste BAURU BOTUCATU -23.102 -48.258 True 3506904 Bofete 7356 4731 4551 6121 3161 9282 2288 197.903377
2456 249.641449 3507001 Boituva SP 35 Sudeste ITAPETININGA TATUI -23.283 -47.672 True 3507001 Boituva 34368 24319 24004 45457 2866 48323 2456 98.976725
2786 108.819733 3507100 Bom Jesus dos PerdõEs SP 35 Sudeste MACRO METROPOLITANA PAULISTA BRAGANCA PAULISTA -23.135 -46.465 True 3507100 Bom Jesus dos Perdõe 13313 9914 9789 17386 2317 19703 2786 50.363817
2020 133.596878 3507159 Bom Sucesso de Itararé SP 35 Sudeste ITAPETININGA ITAPEVA -24.318 -49.144 True 3507159 Bom Sucesso de Itara 3231 1815 1756 2430 1141 3571 2020 73.765688
2187 121.120277 3507308 Boracéia SP 35 Sudeste BAURU JAU -22.193 -48.779 True 3507308 Boracéia 3739 2178 2090 3827 441 4268 2187 50.625026
2064 554.121277 3507407 Borborema SP 35 Sudeste ARARAQUARA ARARAQUARA -21.62 -49.074 True 3507407 Borborema 13193 7352 7180 13098 1434 14532 2064 138.538267
2107 348.903656 3507456 Borebi SP 35 Sudeste BAURU BAURU -22.569 -48.971 True 3507456 Borebi 1933 1144 1151 2002 293 2295 2107 108.839923
1556 119.161469 3507209 Borá SP 35 Sudeste ASSIS ASSIS -22.27 -50.534 True 3507209 Borá 795 422 383 627 178 805 1556 53.949641
2180 1486.445068 3507506 Botucatu SP 35 Sudeste BAURU BOTUCATU -22.886 -48.445 True 3507506 Botucatu 108306 61789 65581 122718 4652 127370 2180 244.888814
2743 514.961121 3507605 Bragança Paulista SP 35 Sudeste MACRO METROPOLITANA PAULISTA BRAGANCA PAULISTA -22.952 -46.542 True 3507605 Bragança Paulista 125031 72034 74629 142174 4489 146663 2743 131.124163
1604 195.998596 3507704 Braúna SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.499 -50.316 True 3507704 Braúna 4383 2552 2469 4390 631 5021 1604 69.193384
1671 105.167191 3507753 Brejo Alegre SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.166 -50.185 True 3507753 Brejo Alegre 2308 1330 1243 2110 463 2573 1671 48.648763
2500 280.500153 3507803 Brodowski SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO RIBEIRAO PRETO -20.991 -47.659 True 3507803 Brodowski 17139 10466 10639 20596 509 21105 2500 89.111764
2332 1104.453369 3507902 Brotas SP 35 Sudeste PIRACICABA RIO CLARO -22.284 -48.127 True 3507902 Brotas 18886 10711 10869 18599 2981 21580 2332 192.960237
2195 1197.633545 3508009 Buri SP 35 Sudeste ITAPETININGA ITAPEVA -23.798 -48.593 True 3508009 Buri 17629 9502 9064 14995 3571 18566 2195 210.716391
1632 327.461517 3508108 Buritama SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.066 -50.147 True 3508108 Buritama 13854 7732 7686 14526 892 15418 1632 98.009472
2480 267.01709 3508207 Buritizal SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO ITUVERAVA -20.191 -47.708 True 3508207 Buritizal 3674 2074 1981 3310 745 4055 2480 88.635879
1908 150.872467 3504800 Bálsamo SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO SAO JOSE DO RIO PRETO -20.735 -49.584 True 3504800 Bálsamo 7340 3998 4162 7474 686 8160 1908 56.543703
2613 260.435669 3508405 Cabreúva SP 35 Sudeste MACRO METROPOLITANA PAULISTA SOROCABA -23.308 -47.133 True 3508405 Cabreúva 33100 21114 20529 35295 6348 41643 2613 96.695115
1940 239.653793 3508306 Cabrália Paulista SP 35 Sudeste BAURU BAURU -22.456 -49.338 True 3508306 Cabrália Paulista 4656 2220 2145 3777 588 4365 1940 75.712361
3124 288.636536 3508603 Cachoeira Paulista SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA GUARATINGUETA -22.665 -45.009 True 3508603 Cachoeira Paulista 27205 14748 15351 24580 5519 30099 3124 115.246919
2756 471.882843 3508702 Caconde SP 35 Sudeste CAMPINAS SAO JOAO DA BOA VISTA -21.529 -46.644 True 3508702 Caconde 18378 9285 9251 12633 5903 18536 2756 118.209627
1820 922.161865 3508801 Cafelândia SP 35 Sudeste BAURU LINS -21.803 -49.61 True 3508801 Cafelândia 15793 8176 8436 14423 2189 16612 1820 179.540052
1358 252.548172 3508900 Caiabu SP 35 Sudeste PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE -22.012 -51.236 True 3508900 Caiabu 4077 2091 1981 3315 757 4072 1358 83.543055
2714 96.102791 3509007 Caieiras SP 35 Sudeste METROPOLITANA DE SAO PAULO FRANCO DA ROCHA -23.364 -46.741 True 3509007 Caieiras 71221 42354 44269 84476 2147 86623 2714 60.358911
1034 536.948792 3509106 Caiuá SP 35 Sudeste PRESIDENTE PRUDENTE PRESIDENTE PRUDENTE -21.832 -51.998 True 3509106 Caiuá 4192 2652 2387 1930 3109 5039 1034 159.864163
2675 128.634537 3509205 Cajamar SP 35 Sudeste METROPOLITANA DE SAO PAULO OSASCO -23.356 -46.877 True 3509205 Cajamar 50761 32005 32108 62822 1291 64113 2675 60.584217
2311 455.739105 3509254 Cajati SP 35 Sudeste LITORAL SUL PAULISTA REGISTRO -24.736 -48.123 True 3509254 Cajati 29227 14329 14042 20719 7652 28371 2311 127.981466
2168 177.202209 3509304 Cajobi SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO CATANDUVA -20.88 -48.809 True 3509304 Cajobi 9174 5014 4745 9124 635 9759 2168 67.620665
2570 662.406006 3509403 Cajuru SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO BATATAIS -21.275 -47.304 True 3509403 Cajuru 20777 11700 11678 20802 2576 23378 2570 155.403372
2276 184.410767 3509452 Campina do Monte Alegre SP 35 Sudeste ITAPETININGA ITAPETININGA -23.592 -48.477 True 3509452 Campina do Monte Ale 5209 2853 2714 4710 857 5567 2276 83.765351
2602 797.736267 3509502 Campinas SP 35 Sudeste CAMPINAS CAMPINAS -22.906 -47.061 True 3509502 Campinas 969396 521209 559790 1062453 18546 1080999 2602 182.697191
2717 80.221428 3509601 Campo Limpo Paulista SP 35 Sudeste MACRO METROPOLITANA PAULISTA JUNDIAI -23.206 -46.784 True 3509601 Campo Limpo Paulista 63724 36423 37691 74114 0 74114 2717 44.225688
1694 485.782318 3509809 Campos Novos Paulista SP 35 Sudeste ASSIS ASSIS -22.603 -50.003 True 3509809 Campos Novos Paulist 4181 2339 2200 3528 1011 4539 1694 111.09147
2996 290.166351 3509700 Campos do Jordão SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA CAMPOS DO JORDAO -22.739 -45.591 True 3509700 Campos do Jordão 44252 23413 24411 47526 298 47824 2996 92.945664
2327 1244.594116 3509908 Cananéia SP 35 Sudeste LITORAL SUL PAULISTA REGISTRO -25.015 -47.927 True 3509908 Cananéia 12298 6134 6092 10436 1790 12226 2327 285.834411
2372 0.060195 3509908 Cananéia SP 35 Sudeste LITORAL SUL PAULISTA REGISTRO -25.015 -47.927 False 3509908 Cananéia 12298 6134 6092 10436 1790 12226 2372 1.034255
3142 53.627113 3509957 Canas SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA GUARATINGUETA -22.704 -45.055 True 3509957 Canas 3614 2224 2163 4072 315 4387 3142 47.118234
1799 57.48373 3510153 Canitar SP 35 Sudeste ASSIS OURINHOS -23.006 -49.783 True 3510153 Canitar 3481 2216 2153 4138 231 4369 1799 39.577688
2444 170.424179 3510302 Capela do Alto SP 35 Sudeste MACRO METROPOLITANA PAULISTA SOROCABA -23.471 -47.735 True 3510302 Capela do Alto 14247 9037 8496 14523 3010 17533 2444 69.796546
2503 323.962799 3510401 Capivari SP 35 Sudeste PIRACICABA PIRACICABA -22.995 -47.508 True 3510401 Capivari 41468 24359 24214 45901 2672 48573 2503 132.663693
2255 1644.569702 3510203 Capão Bonito SP 35 Sudeste ITAPETININGA CAPAO BONITO -24.006 -48.349 True 3510203 Capão Bonito 46732 23020 23158 37824 8354 46178 2255 293.636228
2971 483.964203 3510500 Caraguatatuba SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA CARAGUATATUBA -23.62 -45.413 True 3510500 Caraguatatuba 78921 49984 50915 97449 3450 100899 2971 171.520113
3067 1.192427 3510500 Caraguatatuba SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA CARAGUATATUBA -23.62 -45.413 False 3510500 Caraguatatuba 78921 49984 50915 97449 3450 100899 3067 4.94036
3061 0.061288 3510500 Caraguatatuba SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA CARAGUATATUBA -23.62 -45.413 False 3510500 Caraguatatuba 78921 49984 50915 97449 3450 100899 3061 0.95821
3063 0.063506 3510500 Caraguatatuba SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA CARAGUATATUBA -23.62 -45.413 False 3510500 Caraguatatuba 78921 49984 50915 97449 3450 100899 3063 0.992427
2694 35.025097 3510609 Carapicuíba SP 35 Sudeste METROPOLITANA DE SAO PAULO OSASCO -23.523 -46.836 True 3510609 Carapicuíba 344596 179353 190555 369908 0 369908 2694 28.125633
1728 639.127747 3510708 Cardoso SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO VOTUPORANGA -20.082 -49.914 True 3510708 Cardoso 11605 5828 5970 10723 1075 11798 1728 136.800807
2623 867.933105 3510807 Casa Branca SP 35 Sudeste CAMPINAS SAO JOAO DA BOA VISTA -21.774 -47.086 True 3510807 Casa Branca 26800 14998 13314 23156 5156 28312 2623 178.280202
1190 1065.413818 3511003 Castilho SP 35 Sudeste ARACATUBA ANDRADINA -20.872 -51.488 True 3511003 Castilho 14948 8975 9031 13592 4414 18006 1190 185.50184
2126 293.015717 3511102 Catanduva SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO CATANDUVA -21.138 -48.973 True 3511102 Catanduva 105847 54777 58066 111937 906 112843 2126 102.487221
2114 145.803024 3511201 Catiguá SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO CATANDUVA -21.049 -49.058 True 3511201 Catiguá 6555 3633 3494 6569 558 7127 2114 52.694439
2947 370.692139 3508504 Caçapava SP 35 Sudeste VALE DO PARAIBA PAULISTA SAO JOSE DOS CAMPOS -23.101 -45.707 True 3508504 Caçapava 76130 42040 42804 72619 12225 84844 2947 100.836595
2014 198.213425 3511300 Cedral SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO SAO JOSE DO RIO PRETO -20.903 -49.268 True 3511300 Cedral 6700 3974 3994 6303 1665 7968 2014 80.976683
2038 504.832214 3511409 Cerqueira César SP 35 Sudeste BAURU AVARE -23.036 -49.166 True 3511409 Cerqueira César 15144 8673 8859 15716 1816 17532 2038 133.880653
2442 127.94838 3511508 Cerquilho SP 35 Sudeste ITAPETININGA TATUI -23.165 -47.744 True 3511508 Cerquilho 29508 19653 19996 37599 2050 39649 2442 65.760347
2399 190.761017 3511607 Cesário Lange SP 35 Sudeste ITAPETININGA TATUI -23.227 -47.953 True 3511607 Cesário Lange 12883 8059 7488 10495 5052 15547 2399 84.013668
2451 176.364136 3511706 Charqueada SP 35 Sudeste PIRACICABA PIRACICABA -22.51 -47.778 True 3511706 Charqueada 13037 7684 7402 13689 1397 15086 2451 70.433505
1804 188.726563 3557204 Chavantes SP 35 Sudeste ASSIS OURINHOS -23.039 -49.709 True 3557204 Chavantes 12194 6028 6086 11139 975 12114 1804 83.29969
1560 169.213394 3511904 Clementina SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.56 -50.449 True 3511904 Clementina 5404 3661 3403 6733 331 7064 1560 70.908064
2243 425.010925 3512001 Colina SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO BARRETOS -20.713 -48.541 True 3512001 Colina 16664 8629 8744 16225 1148 17373 2243 106.823838
2201 731.158203 3512100 Colômbia SP 35 Sudeste RIBEIRAO PRETO BARRETOS -20.176 -48.689 True 3512100 Colômbia 5954 3066 2928 4332 1662 5994 2201 120.700701
2622 184.274246 3512209 Conchal SP 35 Sudeste PIRACICABA LIMEIRA -22.33 -47.173 True 3512209 Conchal 22676 12765 12477 23858 1384 25242 2622 64.883562
2361 469.325348 3512308 Conchas SP 35 Sudeste BAURU BOTUCATU -23.015 -48.011 True 3512308 Conchas 14904 8183 8119 13203 3099 16302 2361 142.399248
2549 137.764542 3512407 Cordeirópolis SP 35 Sudeste PIRACICABA LIMEIRA -22.482 -47.457 True 3512407 Cordeirópolis 17591 10599 10486 18936 2149 21085 2549 59.548798
1597 247.415298 3512506 Coroados SP 35 Sudeste ARACATUBA BIRIGUI -21.352 -50.281 True 3512506 Coroados 4417 2610 2628 4242 996 5238 1597 105.280259
1937 305.183685 3512605 Coronel Macedo SP 35 Sudeste ITAPETININGA ITAPEVA -23.631 -49.314 True 3512605 Coronel Macedo 5589 2565 2436 3865 1136 5001 1937 118.937202
2487 278.801849 3512704 Corumbataí SP 35 Sudeste PIRACICABA RIO CLARO -22.22 -47.626 True 3512704 Corumbataí 3794 1974 1900 2093 1781 3874 2487 84.700186
1791 442.57019 3512902 Cosmorama SP 35 Sudeste SAO JOSE DO RIO PRETO VOTUPORANGA -20.478 -49.778 True 3512902 Cosmorama 7372 3652 3562 4945 2269 7214 1791 119.02761
